汕德卡通信指揮車(報(bào)價(jià)15271321777)主要專用裝置有:超短波車載臺(tái)通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議區(qū)域等,主要用于現(xiàn)場(chǎng)通信指揮.
汕德卡通信指揮車整車參數(shù):
車輛名稱: | CLW5210XZHZ6指揮車 | 公告批次: | 346 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5210XZHZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210810 | |
總質(zhì)量 | 21000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 20870,20805(Kg) |
外形尺寸 | 11270×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1492/3378(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 |
前輪距(mm): | 2110 | 后輪距(mm): | 1850/1850 |
軸荷: | 9000/13000/13000 | 很高車速: | 90(km/h) |
其它 | 車主要專用裝置有:超短波車載臺(tái)通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議區(qū)域等,主要用于現(xiàn)場(chǎng)通信指揮.車廂頂部封閉,不可開啟.防護(hù)材料為Q235A,側(cè)防護(hù)采用裙邊式結(jié)構(gòu),離地高為485mm,后防護(hù)斷面尺寸為(mm):120×95,離地高度470mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)4460046300,生產(chǎn)企業(yè)威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
上一篇: 二驅(qū)/四驅(qū)皮卡照明車