國六依維柯大氣監(jiān)測車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 監(jiān)測車 | 外形尺寸: | 5995×2022×2990,3230(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 22.5/11.5(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1002/1693(mm) |
整備質(zhì)量: | 4100(Kg) | 很高車速: | 130(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | NJ5046XXYEE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1725(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1538(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | -/7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1610/2880 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125/170 |
上一篇: 野外救援凈水車
下一篇: 重汽豪沃除雪撒布車 帶前置雪鏟