2021新款QL1100A8MAY慶鈴五十鈴宣傳消防車(chē)(報(bào)價(jià)15271321777)配備LED液晶顯示屏,多媒體2.1聲道音箱,帶低音炮??砂从密?chē)單位宣傳需求搭載模擬火情火警報(bào)警系統(tǒng)、模擬滅火逃生系統(tǒng)、建筑消防設(shè)施模擬演示系統(tǒng)、視頻、廣播播放系統(tǒng)等。
車(chē)輛名稱(chēng): | 慶鈴五十鈴宣傳消防車(chē) | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7075(Kg) |
外形尺寸 | 7895×2360×3860(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/2310(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距(mm): | 1680 | 后輪距(mm): | 1650 |
軸荷: | 3350/6650 | 很高車(chē)速: | 100(km/h) |
其它 | 整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:495mm;ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500H1;主要專(zhuān)用裝置有消防宣傳設(shè)備. |
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 宣傳消防車(chē) | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JDF5070TXFXC08 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7075(Kg) |
外形尺寸 | 7895×2360×3860(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/2310(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
軸荷: | 3350/6650 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
其它 | 整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:495mm;ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500H1;主要專(zhuān)用裝置有消防宣傳設(shè)備. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1100A8MAY | 底盤(pán)企業(yè): | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |