解放悍V重卡36方大型散裝飼料運輸車(銷售15271321777)罐體有效容積:36.5立方米,采用優(yōu)質碳鋼板制作(可選鋁合金板),整車3條絞龍,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右旋轉180°。罐體內(nèi)分為4個倉,可以獨立控制各分倉卸料順序和速度。
車輛型號: | 解放悍V重卡36方飼料車 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 36.5 |
額定載質量 | 17460,17395(Kg) | 整備質量 | 13410(Kg) |
外形尺寸 | 11200×2520×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1375/2415(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4160+1350,1900+4500+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2020/2020,2042/2042 | 后輪距(mm): | 1920/1860,1942/1882 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車罐體外形尺寸(mm):8100×2500×2520;罐體有效容積:36.5立方米,介質:膨化及顆粒飼料;選用軸距(mm):1900+4160+1350;防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,離地高度(mm):435;采用發(fā)動機CA6DLD-29E6對應油耗值(L/100km):35.61;第三軸懸架型式為鋼板彈簧和空氣懸架復合式,不可提升;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝ETC車載裝置,選裝高頂駕駛室,ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 |
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 353 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5314ZSLC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220308 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 17460,17395(Kg) | 整備質量 | 13410(Kg) |
外形尺寸 | 11200×2520×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1375/2415(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4160+1350,1900+4500+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車罐體外形尺寸(mm):8100×2500×2520;罐體總容量:36.5立方米,罐體有效容積:=34.79m立方米,介質:膨化及顆粒飼料;選用軸距(mm):1900+4160+1350;防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,離地高度(mm):435;采用發(fā)動機CA6DLD-29E6,CA6DK1-32E6對應油耗值(L/100km):35.61,36.47;第三軸懸架型式為鋼板彈簧和空氣懸架復合式,不可提升;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝ETC車載裝置,選裝高頂駕駛室,ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,選裝不同后部絞龍樣式。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2042/2042 | 后輪距: | 1920/1860,1942/1882 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.61,36.47 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-29E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
6600 7146 7146 |
215 239 209 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN5VUMX××××××××× LFN5VUNX××××××××× |