整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 354 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | KLF5310GQWS6 | 目錄序號(hào): | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 13.95 |
額定載質(zhì)量 | 11165,11230(Kg) | 整備質(zhì)量 | 19640(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2550×3950,3900,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1525/2690(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置.罐體外形尺寸(罐體總長(zhǎng)×直徑)(mm):7720×2350(單個(gè)封頭長(zhǎng)310mm,前面3150mm為清水罐,后部3950mm為污水罐);污水罐有效容積13.95立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米;清水罐有效容積11.16立方米,介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;清水罐和污水罐為獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,污水罐和清水罐不可同時(shí)滿載;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4M);側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235B,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后防護(hù)連接方式為:焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.僅采用1800+4575+1400mm軸距改裝.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1319MC6F1C | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
11596 11596 11596 7800 |
294 316 338 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCR2U6××××××××× LZGCR2V6××××××××× LZGCR2X6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |