整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 361 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5313GQWZ6CC | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220929 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 11.47 |
額定載質量 | 11535,11470(Kg) | 整備質量 | 19335(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/11,17/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2620,1500/2550,1430/2645,1500/2575(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組),6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、僅采用1950+4625+1350和1950+4600+1400 (mm)軸距的底盤;外形長與前懸/軸距/后懸(mm)的對應關系為:12000=1430+1950+4600+1400+2620,12000=1500+1950+4600+1400+2550,12000=1430+1950+4625+1350+2645,12000=1500+1950+4625+1350+2575;2、該車主要用于下水道清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體;3、側/后防護材料均為Q235, 側防護為連續(xù)平面結構,螺栓和焊接連接在副車架上,后防護焊接連接,后防護截面尺寸300mm×50mm,下邊緣離地高500mm;4、清水罐總容量:12.03立方米,有效容積11.47立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;污水罐總容量:15.05立方米,有效容積14.33立方米,介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體外形尺寸為(長×直徑)(mm):7700(含直段長7100)×2350,其中罐體前段為清水罐(直段長3125mm);后段為污水罐(直段長3975mm).兩罐獨立,且不能同時滿載.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,罐體具有舉升功能;5、隨底盤選裝駕駛室.6、ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;僅采用發(fā)動機型號: MC07.31-60,MC07H.33-60,MC07.33-60,MC07.34-60,MC07H.35-60,MC09.35-60,MC09.35B-60,MC09.38-60,MC11.40-60,MC11.40-61,MC11.43-61,MC11.44-60,MC11.46-61,MC11H.46-61,WP8.350E61,WP9H350E62,WP10.5H430E62,WP10H400E62;選裝罐體前部安裝水箱,選裝頂部液壓開啟,選裝罐體頂部護欄樣式,選裝側面管道,選裝后罐口液壓開啟樣式,選裝后部閥門,選裝后部清洗管卷盤樣式,后部箭頭燈為選裝件, 選裝罐體側面外觀,選裝頂部罐口樣式。選裝罐體前部安裝油缸。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC11H.40-61 MC11H.43-61 |
濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 7360 7360 7800 11050 11050 |
257 240 297 327 279 257 228 260 316 240 257 294 260 319 251 341 297 341 316 338 360 228 254 257 297 319 |
標識企業(yè): | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVF××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXWD××××××××× LZZ1BXWF××××××××× LZZ1BXSB××××××××× LZZ1BXVB××××××××× LZZ1BXWB××××××××× |