整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5080XDYS6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 7695(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7565,7500(Kg) |
外形尺寸 | 6960×2120×3175(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 1200/1960(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800,3600(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉不可開啟.該車裝備有電纜絞盤、發(fā)電機(jī)組等裝置,用于提供電源.側(cè)后防護(hù)均為裙板式結(jié)構(gòu),材料為Q235A,后防護(hù)離地高430mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1080NP6331C | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8,1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1650,1700 | 后輪距: | 1595,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2499 2977 2970 |
110 125 121 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCA2E1××××××××× LZGCA2F1××××××××× |