整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5170XQY6E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 17340(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10000,9995,9695,9495,9295(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7145,7150,7450,7650,7850(Kg) |
外形尺寸 | 9995,9100,8995,8600×2550,2500×3830,3630,3430(mm) | 貨廂尺寸 | 7680,6800,6700,6300×2400,2450×2400,2200,2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10,19/9,19/8(°) | 前懸/后懸: | 1260/3135,1260/2540,1260/2435,1260/2640(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào): 1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;廂體頂部封閉,不可開啟;整車長(zhǎng)(mm)/貨箱內(nèi)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:9995/7680/5600/3135,9100/6800/5300/2540,8995/6700/5300/2435,8600/6300/4700/2640;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:490mm,選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50,離地高度:450mm;EBS型號(hào)/廠家:EBS/ESC-d/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸僅采用空氣懸架,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:B6.2NS6B230(26.7),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8);安裝液壓尾板時(shí),起重尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度:260mm,尾板總質(zhì)量:450kg;選裝不同廂體樣式及開門位置,選裝后部不同外觀;隨底盤選裝駕駛室,處理器,電瓶,油箱,儲(chǔ)氣筒,尿素罐,排氣管出口不同位置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.7,26.6,26.4,26.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |