整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5310GQW6SXZ | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 14.04 |
額定載質(zhì)量 | 11300,11235(Kg) | 整備質(zhì)量 | 19570(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3960,3860(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2700(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):7800×2350,前面設(shè)為清水罐,介質(zhì)為清水,密度(千克/立方米)為1000,后面設(shè)為污水罐,介質(zhì)為液態(tài)污物,密度(千克/立方米)為800,污水罐總長(zhǎng)度為4300(mm),污水罐罐體總?cè)萘繛?4.74立方米,罐體有效容積為14.04立方米;清水罐總長(zhǎng)度3500(mm),清水罐罐體總?cè)萘繛?1.79立方米,罐體有效容積為11.23立方米;清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,清水罐和吸污罐不能同時(shí)滿載;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm)為330×50,下邊緣離地高500mm;僅采用軸距(mm):1800+4575+1400;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M). | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1319MC6F1C | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.430E62 WP12.400E62 WP8.350E61 WP12.460E62 WP8.350E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
11596 11596 7800 11596 7800 |
316 294 257 338 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCR2U6××××××××× LZGCR2V6××××××××× LZGCR2X6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |