整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HLW5185GQWSX6 | 目錄序號: | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 5.6 |
額定載質(zhì)量 | 5670,5605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12200(Kg) |
外形尺寸 | 8670,8550×2550×3600,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/11,21/10,21/9(°) | 前懸/后懸: | 1340/2630,1340/2510,1340/2710,1340/2830(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要用于下水道的清洗及吸污,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4700×2000,其中罐體前端為清水罐(直段長2100mm);后端為污水罐(直段長2600mm);兩罐獨立,且不能同時滿載;清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐;清水罐總?cè)萘?.88立方米,清水罐有效容積5.6立方米;污水罐總?cè)萘?.35立方米,污水罐有效容積7立方米;整車長/軸距/后懸/離去角(°)的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8670/4700/2630/11,8550/4700/2510/10,8670/4500/2830/9,8550/4500/2710/9;罐體具有舉升功能;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)裝置采用螺栓連接,后防護(hù)裝置采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×330,離地高度(mm):440;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1189LA1F1C | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1935,1960 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 6220 6220 5132 5132 5132 4580 6200 6200 4156 4580 6800 4580 |
169 154 199 180 199 180 176 157 140 162 191 180 147 162 199 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |