整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DFZ5181GQWEX8 | 目錄序號(hào): | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 4.92 |
額定載質(zhì)量 | 4990,4925(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12880(Kg) |
外形尺寸 | 9180×2550×3380,3480(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/3050,1455/3025(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置主要由清水罐和污水罐組成,用于下水道排污及疏通,罐體帶有舉升功能,清水罐和污水罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,清洗、吸污兩種功能不能同時(shí)使用,兩個(gè)罐體不能同時(shí)滿(mǎn)載.罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4650×1900,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2050mm),后段為污水罐(直段長(zhǎng)2600mm),清水罐總?cè)萘?.16立方米,有效容積:4.92立方米,污水罐總?cè)萘?.45立方米,有效容積:6.15立方米.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×220(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.僅采用4700mm軸距,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h.選裝副發(fā)動(dòng)機(jī)罩樣式及副發(fā)動(dòng)機(jī)樣式,選裝后蓋不可開(kāi)啟樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |