整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 368 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5260TQP6D | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
總質(zhì)量 | 25500(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 16905,16970,16735,16800,16405,16470(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8400,8570,8900(Kg) |
外形尺寸 | 10250,11000,11450×2500,2550×3040,3150(mm) | 貨廂尺寸 | 7800,8600,9000×2400,2450×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/8,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3025,1430/2575,1430/2625,1400/3055,1400/2605,1400/2655(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+4200,1995+5000,1995+5300(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w或非易燃無(wú)毒氣體,.類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)標(biāo)志牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)標(biāo)志牌;長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸/貨廂欄板內(nèi)長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):11450/1995+5000/1430/3025/9000,11450/1995+5000/1400/3055/9000,11000/1995+5000/1430/2575/8600,11000/1995+5000/1400/2605/8600,10250/1995+4200/1430/2625/7800,10250/1995+4200/1400/2655/7800;EBS型號(hào)/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B245/36.1;側(cè)后防護(hù)材料:Q235B,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):450;選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):φ120,離地高度(mm):480;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為260mm,尾板質(zhì)量450kg;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸裝備空氣懸架.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝不同欄板結(jié)構(gòu)樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室及底盤(pán)處理器不同外觀. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1260BX2 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 | 后輪距: | 1860,1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 36.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 DDi75E260-60 B6.2NS6B260 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6200 7500 6200 |
169 180 190 191 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5C34××××××××× LGAX5C35××××××××× |