整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5188TQZ6BZQ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 11200,10080(Kg) |
外形尺寸 | 10640,9690,9590×2550×3030(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/16,21/15(°) | 前懸/后懸: | 1340/3500,1340/3250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4000,5100,5000,6500,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)安裝平板機(jī)構(gòu),托臂裝置,牽引絞盤(pán),用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛拖運(yùn)及搶險(xiǎn)救援等.整備質(zhì)量(kg)為11200時(shí),托舉質(zhì)量(kg)6670,6605與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3一一對(duì)應(yīng),整備質(zhì)量(kg)為10080時(shí),托舉質(zhì)量(kg)7790,7725與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3一一對(duì)應(yīng).側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高度為(mm):350.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V).整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10640/5800/1340/3500,9690/5100/1340/3250,9590/5000/1340/3250. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1189LA1F1 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1935 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 YCS06245-60 YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 YCK05210-60 WP4.6NQ220E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6220 6220 4580 6234 6234 6200 6200 6200 5132 4580 |
199 180 162 180 199 169 180 191 157 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2L1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |