整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CSC5252TQZPZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15300(Kg) |
外形尺寸 | 12330×2540×3170(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/8(°) | 前懸/后懸: | 1430/3500(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+4600,1800+5200,1800+5600,1800+4100,1800+3700(mm) |
軸荷: | 6500/7000/11500 | 最高車(chē)速: | 89,110(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸.準(zhǔn)乘人數(shù)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2人/9570,3人/9505.側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下緣離地高500mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司.僅采用軸距1800+5600mm.選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)為89.隨底盤(pán)選裝駕駛室,可不選裝遮陽(yáng)罩,可不選裝駕駛室頂部天線.選裝保險(xiǎn)杠,選裝上車(chē)踏步,選裝翼子板,選裝觀察窗.選裝平板邊框樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N56CGF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10+9,2/2/10+9,3/3/10+9,2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/-,2/2/-,11/11/13+7,10/10/12+9,3/3/12+9,3/3/10+8,3/3 |
輪胎規(guī)格: | 315/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035,1940/1940 | 后輪距: | 1848,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 MC07H.33-60 MC07.33-60 WP9H350E62 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07.31-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC07.27-60 WP7.270E61 MC07.34-60 WP7.300E61 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP8.320E62 WP8.350E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 7360 6870 8800 6220 7360 6870 7800 6220 7360 6870 4910 6870 7470 6870 7470 6800 6800 6800 6800 7800 7800 6870 6870 6870 7360 7360 |
188 240 240 257 180 257 228 257 199 213 213 180 202 199 251 220 180 199 221 235 235 257 190 202 213 240 254 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BGMF××××××××× LZZ1BGMH××××××××× LZZ1BGNF××××××××× LZZ1BGNH××××××××× LZZ1BGKF××××××××× LZZ1BGKH××××××××× LZZ1BGKE××××××××× LZZ1BGME××××××××× LZZ1BGNE××××××××× LZZ1BGKD××××××××× LZZ1BGMD××××××××× LZZ1BGND××××××××× |