整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5447TQZZT6 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 44000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 21000,22100(Kg) |
外形尺寸 | 11425,11450,11600×2530,2540×3260(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1500/2000,1500/2150,1500/2175(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350(mm) |
軸荷: | 9000/9000/13000/13000 | 最高車速: | 101,98(km/h) |
其它 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:3人/21000/22805,3人/22100/21705,2人/21000/22870,2人/22100/21770。僅選用軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400mm。側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護由專用裝置代替,離地高400mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。選裝后托臂樣式。選裝工具箱樣式 。隨底盤選裝駕駛室前圍,選裝金屬保險杠,選裝翼子板,選裝上車踏步,選裝四方位影像,選裝金色標(biāo)志。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5447TXFV466MF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2110/2110 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13H.57-61 MC13H.60-61 MC11.44-60 MC13.48-60 MC13.50-61 MC11.40-60 MC13.50-60 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13.54-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 WP13.550E62 WP10H400E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
13020 13020 10518 12419 12419 10518 12419 10518 10518 12419 10518 11050 11050 10520 10520 11596 12540 9500 |
422 444 327 356 371 297 371 341 319 400 297 341 363 316 338 338 405 294 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYXF××××××××× LZZ1BYXG××××××××× LZZ1BYYF××××××××× LZZ1BYYG××××××××× LZZ1BYVE××××××××× LZZ1BYWE××××××××× LZZ1BYXE××××××××× LZZ1BYYE××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYSG××××××××× LZZ1BYSB××××××××× LZZ1BYSE××××××××× LZZ1BYVB××××××××× LZZ1BYWB××××××××× LZZ1BYXB××××××××× LZZ1BYYB××××××××× |