整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 專威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HTW5077TQZPZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)124 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5200,4700(Kg) |
外形尺寸 | 7430,7450×2400,2550×2400,2450,2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1160/2470,1180/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280,3360,3600,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
其它 | 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛的移除及搶險(xiǎn)救援等;主要專用裝置為平板,絞盤(pán),油缸.整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5200/2030/2,5200/1965/3,4700/2530/2,4700/2465/3.側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接加焊接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm.僅采用底盤(pán)3800mm軸距改裝.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.隨底盤(pán)選裝前面罩,選裝輪轂樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1077G3815F174Z | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/4+3,3/5+2,3/1+1,1/1+1 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,205/75R17.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1645,1595,1695,1795 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3Q115E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2289 2970 2499 2490 2490 2289 2289 2289 |
96 118 110 110 118 103 103 85 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BADB××××××××× LZZ1BADC××××××××× LZZ1BADD××××××××× |