整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 專威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HTW5180TQPE6 | 目錄序號(hào): | (十七)124 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11565,11500,11260,11195,11120,11055,11030,10965(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6305,6610,6750,6840(Kg) |
外形尺寸 | 8460,8560,8900,9000×2550×3100,3250(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6300,6700,6800×2400,2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11,19/14,19/12,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2500,1260/2000,1260/2340,1260/2440(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w或非易燃無毒氣體,.類項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類標(biāo)志牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類標(biāo)志牌;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,不帶尾板時(shí)后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:450mm;裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:480mm;EBS型號(hào)/廠家:EBS/ESC-d/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;僅選用4700mm和5300mm軸距。僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸安裝空氣懸架,采用直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)及最大凈功率分別為:B6.2NS6B230(26.1)/166(KW),D4.5NS6B220(26.6)/157(KW),YCS04200-68(26.4)/143(KW),CY4SK761(26.8)/142(KW);選裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長度260mm,尾板質(zhì)量450kg;隨底盤選裝電瓶、尿素罐、儲(chǔ)氣筒、油箱安裝位置;隨底盤選裝駕駛室及踏板。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.6,26.4,26.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |