整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 豐霸牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | STD5186TQPEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)144 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11555,11620,11325,11390(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6250,6480(Kg) |
外形尺寸 | 8540,9000×2550×3090(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6800×2400,2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/3080,1260/2440(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,選裝箱體結(jié)構(gòu)樣式;起重尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg(不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi));該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.2);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,YCS04200-68,CY4SK761油耗申報(bào)值均為26.6L/100km;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,EBS/ESC-d;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:480mm.可選裝不帶液壓尾板,不帶液壓尾板狀態(tài)后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:480mm,連接方式:焊接加螺栓連接.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |