整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 檢修車 | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5152XJXBXZ | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 15200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15070,15005(Kg) |
外形尺寸 | 9150,9500,10100×2550×3920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1270/3080,1320/3030(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,5750,6100,7300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,100(km/h) |
其它 | 1.該車為專用作業(yè)類車輛,主要用于車輛流動(dòng)檢修作業(yè)及設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝以及檢修保養(yǎng)作業(yè),廂內(nèi)裝備維修工作臺(tái),工具箱,空壓機(jī)等工程作業(yè)專用設(shè)備,車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。2.整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10100/1270/5750/3080,10100/1320/5750/3030,9500/1270/5150/3080,9500/1320/5150/3030,9150/1270/4800/3080,9150/1320/4800/3030。3.車輛側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料均為Q235A,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用螺栓連接方式,后防護(hù)截面尺寸120mm×50mm,下邊緣離地高460mm;4.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.EBS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:EBS 5/克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司,選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPFK-4K | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,9/10+8,3/5+3,9/8+6,2/2+3,9/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1922,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 F3.8NS6B190 CA6DH1-24E6 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 YCS04200-68 YCK05240-60 YCS06270-60 F4.5NS6B240 YCS04220-61A |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6200 4500 3800 5700 6200 6200 6700 4156 5132 6234 4500 4295 |
162 169 140 140 179 180 191 213 147 176 199 176 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6PBB××××××××× LVBV6PBC××××××××× LVBV6JBB××××××××× LVBV6JBC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |