整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 裝備車 | 公告批次: | 379 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070XZBASL | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240204 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3170,3105(Kg) | 整備質量 | 4060(Kg) |
外形尺寸 | 6160,5620,5240×2120,2180×2880,2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/12,28/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/1797,1040/1812,1055/1615,1055/1485(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟.該車主要專用裝置:專用貨架,綁帶等,用于運送機器人及相關專用設備.側面防護裝置材料:Q235A碳鋼,裙邊結構.后部防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(直徑)(mm):120,后部防護離地高度(mm):300.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:6160/3308/1055/1797,6160/3308/1040/1812,5620/2950/1055/1615,5240/2700/1055/1485.僅選用發(fā)動機/油耗值L/100km對應關系為:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,D20TCIF11/14.55.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室.照明燈僅在駐車狀態(tài)下起夜間照明作用,行駛過程中不能點亮.尾板收起狀態(tài)的水平距離(mm):280,尾板質量為(kg):350. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.3,16.2,16.3,15.9,16.1,16.2,16.3,14.5,16.3,14.55 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 |
標識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× |